Aktuelle Marktanteile von Browser, Betriebssystemen & Suchmaschinen ©Polylooks
Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Marktanteile bei Desktop-Betriebssystemen, Browsern und Suchmaschinen. Die Gewinner und Verlierer des Monats April 2013.
Desktop-OS / Monat | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 91,67% | 91,45% | 91,74% | 91,71% | 91,62% | 91,89% | 91,78% |
Mac | 7,16% | 7,30% | 7,07% | 7,08% | 7,17% | 6,94% | 7,01% |
Linux | 1,17% | 1,25% | 1,19% | 1,21% | 1,21% | 1,17% | 1,21% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Betriebssystem-Versionen
Desktop-OS-Versionen / Monat | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 7 | 44,69% | 44,71% | 45,11% | 44,48% | 44,55% | 44,73% | 44,72% |
Windows XP | 40,66% | 39,82% | 39,08% | 39,51% | 38,99% | 38,73% | 38,31% |
Windows Vista | 5,80% | 5,70% | 5,67% | 5,24% | 5,17% | 4,99% | 4,75% |
Windows 8 | 0,41% | 1,09% | 1,72% | 2,26% | 2,67% | 3,17% | 3,82% |
MacOS X 10.8 | 1,85% | 2,14% | 2,07% | 2,44% | 2,61% | 2,65% | 2,82% |
Linux | 1,17% | 1,25% | 1,19% | 1,21% | 1,21% | 1,17% | 1,21% |
Aktuelle Marktanteile: Desktop-Browser
Desktop-Browser / Monat | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet Explorer | 54,13% | 54,76% | 54,77% | 55,14% | 55,82% | 55,83% | 55,81% |
Firefox | 19,99% | 20,44% | 19,82% | 19,94% | 20,12% | 20,21% | 20,30% |
Chrome | 18,55% | 17,24% | 18,04% | 17,48% | 16,27% | 16,45% | 16,35% |
Safari | 5,21% | 5,33% | 5,24% | 5,24% | 5,42% | 5,31% | 5,38% |
Opera | 1,63% | 1,67% | 1,71% | 1,75% | 1,82% | 1,74% | 1,73% |
Aktuelle Marktanteile: Suchmaschinen
Google hat im März im Vergleich zum Vormonat wieder bei den Marktanteilen zugelegt. Yahoo hielt sich im März knapp bei der 8-Prozent-Marke und Microsofts Bing konnte einen leichten Zuwachs bei den Marktanteilen verbuchen.
Suchmaschinen / Monat | Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 | Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | Apr 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83,62% | 83,48% | 83,24% | 83,46% | 83,10% | 82,69% | 83,22% | |
Yahoo | 7,80% | 7,78% | 8,16% | 7,83% | 7,90% | 8,14% | 8,01% |
Bing | 4,69% | 4,72% | 4,67% | 4,85% | 5,27% | 5,31% | 5,40% |
Baidu | 1,76% | 1,89% | 1,67% | 1,81% | 1,81% | 2,11% | 1,65% |
Zuerst erschienen auf: